în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014
Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 3648,668 | 3650,506 | 3664,970 | 3688,228 | 3688,228 |
inclusiv a reţelelor: | ||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 474,017 | 474,03 | 474,628 | 474,777 | 474,777 |
de medie presiune | km | 887,09 | 887,919 | 889,932 | 896,29 | 896,29 |
de joasă presiune | km | 2287,561 | 2288,557 | 2300,41 | 2317,161 | 2317,161 |
Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 |
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 80926 | 81029 | 81457 | 82206 | 82206 |
inclusiv la reţele: | ||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
de medie presiune | unit. | 150 | 152 | 152 | 152 | 152 |
de joasă presiune | unit. | 80746 | 80847 | 81275 | 82024 | 82024 |
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 3073 | 2830 | 2867 | 2763 | 2763 |
inclusiv de la reţelele: | ||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
de medie presiune | unit. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
de joasă presiune | unit. | 2948 | 2705 | 2742 | 2638 | 2638 |
Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 31382,416 | 11254,443 | 7628,002 | 30105,503 | 80370,364 |
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 28759,478 | 10793,160 | 7271,828 | 28252,444 | 75076,910 |
inclusiv racordaţi la reţelele: | ||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 1741,266 | 1973,739 | 1502,028 | 2924,912 | 8141,945 |
de medie presiune | mii m3 | 2195,988 | 1694,391 | 2012,504 | 2646,628 | 8549,511 |
de joasă presiune | mii m3 | 24822,224 | 7125,030 | 3757,296 | 22680,904 | 58385,454 |
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – total | mii m3 | 620,336 | 181,264 | 177,317 | 611,749 | 1590,666 |
inclusiv prin reţelele: | ||||||
de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 620,336 | 181,264 | 177,317 | 611,749 | 1590,666 |
de medie presiune | mii m3 | |||||
de joasă presiune | mii m3 | |||||
Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 1959,200 | 278,093 | 179,590 | 1202,356 | 3619,237 |
% | 6,240 | 2,470 | 2,350 | 3,990 | 4,500 | |
Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | 54,7 | 122,84 | 243,5 | 76,76 | 85,96 |
Numărul întreruperilor programate cu durata | ||||||
pînă la 24 ore | întreruperi | 0 | ||||
pînă la 48 ore | întreruperi | 5 | 15 | 41 | 28 | 89 |
pînă la 72 ore | întreruperi | 0 | 1 | 2 | 3 | |
pînă la 120 ore | întreruperi | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
peste 120 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Numărul întreruperilor neprogramate cu durata | ||||||
pînă la 36 ore | întreruperi | 11 | 5 | 7 | 7 | 30 |
pînă la 54 ore | întreruperi | 0 | 1 | 1 | ||
pînă la 72 ore | întreruperi | 0 | 0 | |||
pînă la 120 ore | întreruperi | 0 | 1 | 1 | ||
peste 120 ore | întreruperi | 0 | 1 | 1 | 2 |
Format PDF (Descarcă)